詳細(xì)參數(shù)
- 主要參數(shù)
- 介質(zhì)規(guī)格
- 碳帶規(guī)格
- 其它參數(shù)
主要參數(shù) | |
產(chǎn)品類型 | 工商用打印機(jī) |
---|---|
分辨率 | 306dpi(12點(diǎn)/毫米) |
打印方式 | 熱轉(zhuǎn)印 |
打印速度 | 1-10英寸/秒(2.54-254mm/s) |
最大打印寬度 | 104mm |
條形碼類型 | 一維條碼:Code3of9,UPC-A,UPC-E,Interleaved2of5,Code128,EAN-13,EAN-8,HIBC,CODABAR (NW-7),Plessey,Int2 of 5,CASE CODE,Code93,ZIP,UPC2DIG ADD,UPC5DIG ADD,UCC/EAN128(for K-MART),RandomWeight,Telepen,F(xiàn)IM,UPS 二維條碼:MaxiCode,PDF417,Data Matrix,and QR code |
字體/字符集 | 8種位圖字體,1種Scalable字體,支持TrueType字體下載 |
通信接口 | USB1.10,IEEE1284并口,RS-232串口(25針) |
存儲 | 內(nèi)存16MB,閃存4MB |
CPU | 32位RISC高速處理器 |
介質(zhì)規(guī)格 | |
介質(zhì)長度 | 6.4-812mm |
---|---|
介質(zhì)寬度 | 19.5-118mm |
介質(zhì)厚度 | 0.063-0.254mm |
最大外徑 | 200mm |
卷芯直徑 | 25.4-76mm |
碳帶規(guī)格 | |
碳帶長度 | 450米 |
---|---|
碳帶外徑 | 86.5mm |
卷芯內(nèi)徑 | 25.4mm |
其它參數(shù) | |
產(chǎn)品尺寸 | 255×490×265mm |
---|---|
產(chǎn)品重量 | 13.3kg |
可選附件 | 電動切刀,外置回卷器(選件方面,需客戶自行付費(fèi)訂購) |
其它特點(diǎn) | 指令語言:Datamax指令集、Zebra ZPL II指令集 整 機(jī):1000公里,壹年(易損件除外) 打印頭:100公里,打印頭3個(gè)月內(nèi)(30公里內(nèi)),先到為準(zhǔn) 自動切刀:模切,100萬次、質(zhì)保30萬次(3個(gè)月內(nèi)),先到為準(zhǔn); CL-S703是一款強(qiáng)度高、速度飛快、打印分辨率203點(diǎn)的重工業(yè)級條碼打印機(jī),具有強(qiáng)大打印能力和工業(yè)強(qiáng)度等級,32位高速CPU,20M大容量內(nèi)存,ARCP防皺、防滑和前規(guī)定位結(jié)構(gòu)。打印品質(zhì)優(yōu)秀、穩(wěn)定、打印頭耐用,主要應(yīng)用在制造業(yè)、物流、服裝類、行政單位、銀行、公路等客戶群,產(chǎn)品操作極具人性化,深受廣大用戶的好評! |
加入對比欄 復(fù)制表格|復(fù)制圖文混排表格 | |
*僅供參考,請以當(dāng)?shù)貙?shí)際銷售產(chǎn)品信息為準(zhǔn);如發(fā)現(xiàn)資料有誤,請投訴 |
接下來要看
- 西鐵城CL-S703綜述介紹
- 西鐵城CL-S703報(bào)價(jià)
- 西鐵城CL-S703圖片
- 西鐵城CL-S703參數(shù)
- 西鐵城CL-S703點(diǎn)評
- 西鐵城CL-S703論壇
- 西鐵城CL-S703問答
- 西鐵城CL-S703企業(yè)方案
- 西鐵城CL-S703產(chǎn)品趨勢
- 條碼打印機(jī)
- 西鐵城條碼打印機(jī)
- 手機(jī)上瀏覽
返回西鐵城CL-S703首頁
轉(zhuǎn)載請注明:打印不干膠用什么打印機(jī)好_彩色標(biāo)簽打印機(jī)價(jià)格_彩色不干膠打印機(jī)報(bào)價(jià) » 西鐵城CL-S703參數(shù)