重要參數(shù)
聲明:僅供參考,以當(dāng)?shù)貙?shí)際銷售信息為準(zhǔn)
-
產(chǎn)品類型:工商用打印機(jī)
分辨率:203dpi
-
打印速度:10ips(254mm/s)
打印方式:熱敏和熱轉(zhuǎn)印
-
內(nèi)存:100MB
通信接口:標(biāo)配:USB2.0接口(Type A….>>
-
產(chǎn)品尺寸:271×457×321mm
產(chǎn)品重量:15.1kg
詳細(xì)參數(shù)
- 主要參數(shù)
- 介質(zhì)規(guī)格
- 碳帶規(guī)格
- 其它參數(shù)
主要參數(shù) | |
產(chǎn)品類型 | 工商用打印機(jī) |
---|---|
分辨率 | 203dpi |
打印方式 | 熱敏和熱轉(zhuǎn)印 |
打印速度 | 10ips(254mm/s) |
最大打印寬度 | 104mm |
最大打印長(zhǎng)度 | 2500mm |
條形碼類型 | 一維條碼:39碼、UPCA、UPCE、交叉25碼、128碼、EAN13、EAN8、HBIC(帶校驗(yàn)符的39碼)、庫(kù)德巴碼、工業(yè)/交叉25碼、儲(chǔ)運(yùn)碼、UPC2、UPC5、93碼、郵電25碼(中國(guó))、UCC/EAN碼、矩陣25碼、POSTNET碼等 二維條碼:QR Code(Ver.8.1)、PDF417(Ver.1.1)、Maxi Code(Ver.3.0)、GS1 Data Matrix ECC200(Ver.2.0) |
字體/字符集 | Bitmap:U,S,M,WB,WL,XS,XU,XM,XB,XL,OCR-A,OCR-B,Chinese(GB18030,Big5),Korean(KSX1001) Scalable:CG Times,CG Triumvirate,13 SATO Fonts,支持多國(guó)語言(47國(guó)語言Unicode) |
通信接口 | 標(biāo)配:USB2.0接口(Type A,Type B),Ethernet(IPv4/v6)(機(jī)身后面),USB2.0接口(Type A)(機(jī)身前面),RS-232C,IEEE1284,EXT(標(biāo)準(zhǔn)接口板),Bluetooth Ver3.0 選配:Wireless LAN kit(Wi-Fi and CCX認(rèn)證),IEEE 802.11a/b/g/n,雙頻(2.4GHz,5GHz) |
存儲(chǔ) | 100MB |
CPU | 雙CPU&雙操作系統(tǒng) CPU1:2GB ROM,256MB RAM for Linux操作系統(tǒng) CPU2:4MB ROM,64MB RAM for ITRON操作系統(tǒng) |
介質(zhì)規(guī)格 | |
介質(zhì)寬度 | 22-128mm |
---|---|
介質(zhì)厚度 | 0.06-0.268mm |
最大外徑 | 254mm |
卷芯直徑 | 76mm |
碳帶規(guī)格 | |
碳帶長(zhǎng)度 | 600m |
---|---|
碳帶寬度 | 39-128mm |
碳帶外徑 | 90mm |
卷芯內(nèi)徑 | 25mm |
其它參數(shù) | |
產(chǎn)品尺寸 | 271×457×321mm |
---|---|
產(chǎn)品重量 | 15.1kg |
電源電壓 | AC 100-240V(±10%),50/60Hz |
環(huán)境參數(shù) | 工作溫度:0-40℃,工作濕度:30-80%RH(非凝結(jié)) 存儲(chǔ)溫度:-20-60℃,存儲(chǔ)濕度:30-90%RH(非凝結(jié)) |
可選附件 | 切刀,剝離(內(nèi)置回卷器),時(shí)鐘,UHF RFID(ISO18000-6 Type C),W-LAN kit |
其它特點(diǎn) | 打印模式:連續(xù)、撕紙、切刀、剝離 感應(yīng)模式:間隙感應(yīng)(穿透模式)、黑標(biāo)感應(yīng)(反射模式)、紙張用盡、碳帶用盡、碳帶即將用盡; LED指示器:藍(lán)/紅色 警報(bào)聲音:蜂鳴聲(3級(jí)音量) 自檢功能:打印頭、切刀開啟,待機(jī),自動(dòng)檢測(cè) 顯示屏:TFT全彩LCD,3.5"(320×240) 多語言支持:內(nèi)置47種打印語言,30種LCD顯示語言 操作視頻預(yù)置:18個(gè)視頻(耗材安裝,部件更換,清掃,設(shè)置RFID天線) 遠(yuǎn)程協(xié)議:SNMP ver3,HTTPs 構(gòu)造:鋁壓鑄(底部,框架,前蓋,碳帶軸,打印頭裝置) 機(jī)身側(cè)蓋:省空間雙折疊式,含大視窗 底盤安裝:3孔固定,可平面或傾斜安裝 |
加入對(duì)比欄 復(fù)制表格|復(fù)制圖文混排表格 | |
*僅供參考,請(qǐng)以當(dāng)?shù)貙?shí)際銷售產(chǎn)品信息為準(zhǔn);如發(fā)現(xiàn)資料有誤,請(qǐng)投訴 |
接下來要看
- SATO CL4NX綜述介紹
- SATO CL4NX報(bào)價(jià)
- SATO CL4NX圖片
- SATO CL4NX參數(shù)
- SATO CL4NX點(diǎn)評(píng)
- SATO CL4NX評(píng)測(cè)行情
- SATO CL4NX論壇
- SATO CL4NX問答
- SATO CL4NX企業(yè)方案
- 條碼打印機(jī)
- SATO條碼打印機(jī)
- 手機(jī)上瀏覽
返回SATO CL4NX首頁(yè)
轉(zhuǎn)載請(qǐng)注明:打印不干膠用什么打印機(jī)好_彩色標(biāo)簽打印機(jī)價(jià)格_彩色不干膠打印機(jī)報(bào)價(jià) » SATO CL4NX參數(shù)