重要參數(shù)
聲明:僅供參考,以當(dāng)?shù)貙?shí)際銷售信息為準(zhǔn)
-
分辨率:300dpi
產(chǎn)品類型:暫無(wú)數(shù)據(jù)
-
打印速度:最高101.6 mm/s(4英寸/秒)
打印方式:熱敏或熱轉(zhuǎn)印
-
內(nèi)存:16MB
通信接口:標(biāo)配:USB,并行接口,百….>>
-
產(chǎn)品尺寸:270×245×200mm(深),當(dāng)….>>
產(chǎn)品重量:4.7kg(不含紙和碳帶)
詳細(xì)參數(shù)
- 主要參數(shù)
- 介質(zhì)規(guī)格
- 碳帶規(guī)格
- 其它參數(shù)
主要參數(shù) | |
打印頭 | 平壓式 |
---|---|
分辨率 | 300dpi |
打印方式 | 熱敏或熱轉(zhuǎn)印 |
打印速度 | 最高101.6 mm/s(4英寸/秒) |
最大打印寬度 | 105.7mm(4.16英寸) |
最大打印長(zhǎng)度 | 500.0mm(20英寸) |
操作方式 | 批作業(yè)(連續(xù))模式,剝離模式(選件),切刀模式(選件) |
條形碼類型 | 一維碼:JAN8、JAN13、EAN8、EAN8+2digits、EAN8+5digits、EAN13、EAN13+2digits、EAN13+5digits、UPC-E、UPC-E+2digits、UPC-E+5digits、UPC-A、UPC-A+2digits、UPC-A+5digits、MSI、ITF、NW-7、CODE39(Standard)、CODE39(Full ASCII)、CODE93、CODE128、High priority customer bar code、Industrial 2 to 5、UCC/EAN128、Customer Bar Code、POSTNET、RM4SCC、KIX code Matrix 2 of 5 for NEC、RSS-14、RSS-14 stacked、RSS-14 stacked omnidirectional、RSS Limited、RSS expanded、RSS expanded stacked; 二維碼:Data Matrix、PDF417、Micro PDF417、QR code、Maxi code, CP code |
字體/字符集 | Times Roman (6 種尺寸),Helvetica(6 種尺寸),Presentation(1 種尺寸),Letter Gothic(1 種尺寸),Prestige Elite(2 種尺寸),Courier(2 種尺寸),OCR(2 種類型),Gothic725 Black (1 種尺寸),Writable characters,Outline font(8 種類型),Optional True Type Fonts(21 種類型) |
旋轉(zhuǎn)角度 | 0°,90°,180°,270° |
通信接口 | 標(biāo)配:USB,并行接口,百兆網(wǎng)絡(luò)接口 選配:RS-232C串口,擴(kuò)展I/O接口 |
存儲(chǔ) | 16MB |
介質(zhì)規(guī)格 | |
介質(zhì)寬度 | 22.4-111mm |
---|---|
最大外徑 | 152.4mm |
碳帶規(guī)格 | |
碳帶長(zhǎng)度 | 300m |
---|---|
碳帶寬度 | 60-110mm |
碳帶外徑 | 65mm |
其它參數(shù) | |
產(chǎn)品顏色 | 白色 |
---|---|
產(chǎn)品尺寸 | 270×245×200mm(深),當(dāng)有供紙架單元時(shí)為410mm(深) |
產(chǎn)品重量 | 4.7kg(不含紙和碳帶) |
電源電壓 | 220-240V,50Hz |
電源功率 | 0.41A,最大74W(不打印時(shí): 0.15A,最大23.5W) |
環(huán)境參數(shù) | 工作溫度:5-40℃,相對(duì)濕度:25-85% RH(無(wú)凝結(jié)) |
可選附件 | 切刀模塊,剝離器模塊,擴(kuò)展I/O 接口板,串行接口板 |
其它特點(diǎn) | 標(biāo)配GB18030中文字庫(kù) |
加入對(duì)比欄 復(fù)制表格|復(fù)制圖文混排表格 | |
*僅供參考,請(qǐng)以當(dāng)?shù)貙?shí)際銷售產(chǎn)品信息為準(zhǔn);如發(fā)現(xiàn)資料有誤,請(qǐng)投訴 |
接下來(lái)要看
- 東芝B-462TS綜述介紹
- 東芝B-462TS報(bào)價(jià)
- 東芝B-462TS圖片
- 東芝B-462TS參數(shù)
- 東芝B-462TS點(diǎn)評(píng)
- 東芝B-462TS評(píng)測(cè)行情
- 東芝B-462TS論壇
- 東芝B-462TS問(wèn)答
- 東芝B-462TS企業(yè)方案
- 條碼打印機(jī)
- 東芝條碼打印機(jī)
- 手機(jī)上瀏覽
返回東芝B-462TS首頁(yè)
轉(zhuǎn)載請(qǐng)注明:打印不干膠用什么打印機(jī)好_彩色標(biāo)簽打印機(jī)價(jià)格_彩色不干膠打印機(jī)報(bào)價(jià) » 東芝B-462TS參數(shù)