重要參數
聲明:僅供參考,以當地實際銷售信息為準
-
分辨率:600dpi
產品類型:暫無數據
-
打印速度:最高50.8mm/s(2英寸/秒)
打印方式:熱轉印
-
內存:內存4MB,閃存2MB
通信接口:串行接口,并行接口,擴展….>>
-
產品尺寸:268×244×198mm(深),當….>>
產品重量:5.2kg (不含紙和碳帶),供….>>
詳細參數
主要參數 | |
打印頭 | 平壓式 |
---|---|
分辨率 | 600dpi |
打印方式 | 熱轉印 |
打印速度 | 最高50.8mm/s(2英寸/秒) |
最大打印寬度 | 103.6mm(4.08英寸) |
最大打印長度 | 200.0mm |
操作方式 | 批作業(連續)模式,剝離模式(選件),切刀模式(選件) |
條形碼類型 | 一維碼:JAN8,JAN13,EAN8,EAN8+2digits,EAN8+5digits,EAN13,EAN13+2digits,EAN13+5digits;UPC-E,UPC-E+2digits,UPC-E+5digits,UPC-A,UPC-A+2digits,UPC-A+5digits,UPC-B; MSI,ITF,NW-7,CODE39,CODE93,CODE128,EAN128;Industrial 2 to 5,UCC/EAN128,Customer Bar Code,POSTNET,RM4SCC,KIX code; 二維碼:Data Matrix,PDF417,Micro PDF417,QR code,Maxi code |
字體/字符集 | Times Roman(6種尺寸),Helvetica(6種尺寸),Presentation(1種尺寸),Letter Gothic(1種尺寸),Prestige Elite(2種尺寸),Courier(2種尺寸),OCR(2種類型),Writable characters,Outline font(7種類型),True Type fonts,Optional True Fonts(20種類型) |
旋轉角度 | 0°,90°,180°,270° |
通信接口 | 串行接口,并行接口,擴展I/O接口 |
存儲 | 內存4MB,閃存2MB |
其它參數 | |
產品顏色 | 白色 |
---|---|
產品尺寸 | 268×244×198mm(深),當有供紙架單元時為410mm(深) |
產品重量 | 5.2kg (不含紙和碳帶),供紙架單元+外殼:2.5kg |
電源電壓 | 220-240V,50Hz |
電源功率 | 0.9A,最大150W(不打印時:0.12A,17W) |
環境參數 | 工作溫度:5-40℃,相對濕度:25-85% RH(無凝結) |
可選附件 | 切刀模塊,剝離器模塊 |
加入對比欄 復制表格|復制圖文混排表格 | |
*僅供參考,請以當地實際銷售產品信息為準;如發現資料有誤,請投訴 |
接下來要看
- 東芝B-452-HS12-CN綜述介紹
- 東芝B-452-HS12-CN報價
- 東芝B-452-HS12-CN圖片
- 東芝B-452-HS12-CN參數
- 東芝B-452-HS12-CN點評
- 東芝B-452-HS12-CN評測行情
- 東芝B-452-HS12-CN論壇
- 東芝B-452-HS12-CN問答
- 東芝B-452-HS12-CN企業方案
- 條碼打印機
- 東芝條碼打印機
- 手機上瀏覽
返回東芝B-452-HS12-CN首頁